|
Mage için talent başlığımızı 3 grupta toplayacağız. Bunlar sırasıyla Frost, Fire ve Acrane'dir. Frost Mage AOE Talent Build Avantajları :
Ağırlıklı olarak bu talent yapısı kullananlar level kasmak için bu yapııyı seçerler. Gerekli olan 2 önemli stat vardır bunlar Stamina ve Intellect tir.
Dezavantajları :
Oyundaki arkadaşlarınızdan daha hızlı level kastığınız için yalnız kalırsınız :)
Önemli Not: AOE yaparken, bu işlemi uygulayacağınız moblar arasında range attack yapan moblar olmaması gerekir Aksi halde castinginizi etkiler. Talent :
Frost Mage (Level 40) Talent Yapısı için tıklayınız
Video :İşte bu talent ile ilgili Video : Aynı anda 12 mob kesimi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AOE Yapılabilecek Mob'lar ve Bölgeler Listesi
Level
| Bölge
| Yer
| Mob'lar
| Caster
| A
| H
| | 14-15 | Barrens | SW of Sludge Fen | Savannah Lions | Yok
| A | H | | 16-18 | Barrens | Boulderloade Mine | Venture Co. | Yok
| A | H | | 16-22 | Silverpine Forest | Fenris Isle & Keep | Rot Hide Gnolls | Biraz | A | H | | 16-18 | The Barrens | The Dry Hills | Witchwings | Yok
| A | H | | 17-19 | Loch Modan | Ironband Excavation Site | Stonesplinter Troggs | Bilinmiyor
| A | H | | 21-24 | Wetlands | Near Loch Modan | Mosshide Gnolls | Yok
| A | H | | 19-21 | Silverpine Forest | Beren's Peril | Ravenclaw Undead | Yok
| A | H | | 19-29 | Duskwood | Raven Hill Cemetery | Skeletal Undead | Biraz | A | H | | 21-23 | Barrens | Bael'Dun Dig Site | Bael'dun Dwarves | Yok
| A | H | | 21-25 | Ashenvale | South of Raynewood | Foulweald Furbolgs | Yok
| A | H | | 21-26 | Redridge Mountains | Various | Shadowhide Gnolls | Biraz
| A | H | | 21-27 | Duskwood | Various | Worgen | Biraz | A | H | | 22-25 | Hillsbrad Foothills | Hillsbrad Fields | Hillsbrad Farmers/Peasants | Biraz | | H | | 25-32 | Wetlands | Angerfang Encampment | Dragonmaw Orcs | Biraz
| A | | | 26-28 | Duskwood | Raven Hill Tomb | Plauge Spreaders | Yok
| A | H | | 26-28 | Hillsbrad Foothills | Azureloade Mine | Hillsbrad Miners/Sentrys | Yok
| | H | | 28-31 | Thousand Needles | Highperch | Highperch Wyverns | Yok
| A | H | | 28-31 | Duskwood | Cave East of Rotting Orchard | Vile Fangs, Tainted Ones | Yok
| A | H | | 31-34 | Alterac Mountains | Sofera's Naze (North of Tarren Mill) | Syndicate Humans | Biraz
| A | H | | 29-35 | Thousand Needles | Shimmering Flats | Various Beasts | Yok
| A | H | | 30-32 | Hillsbrad Foothills | Darrow Hill | Cave Yetis | Yok | A | H | | 30-33 | Alterac Mountains | Various | Mountain Yeti | Yok
| A | H | | 30-35 | Arathi Highlands | Dabyrie's Farmstead | Dabyrie Farmhands | Yok
| | H | | 31-37 | Stranglethorn Vale | Nesingwary's Expedition | Various Beasts | Yok
| A | H | | 32-36 | Arathi Highlands | Witherbark Village | Witherbark Trolls | Biraz
| A | H | | 33-35 | Arathi Highlands | Go'Shek Farm | Hammerfall Orcs | Yok
| A | | | 33-36 | Alterac Mountains | North-West | Crushridge Ogres | Yok
| A | H | | 33-38 | Swamp of Sorrows | Along the Northern road | Lost One Muckdwellers | Biraz
| A | H | | 35-38 | Alterac Mountains | North of Zone | Syndicate Humans | Her Campta 1
| A | H | | 35-39 | Dustwallow Marsh | North of Brackenwall Village | Darkmist Spiders | Yok
| A | H | | 35-38 | Dustwallow Marsh | Dreadmurk Shore, Swamplight Manor, Witch Hill | Murlocs | Biraz
| A | H | | 36-39 | Badlands | NW Corner | Lesser Rock Elementals | Yok
| A | H | | 36-40 | Duskwallow Marsh | NE of Brackenwall Village | Bloodfen Raptors | Yok
| A | H | | 37-39 | Arathi Highlands | Various | Elementals (various types) | Var (Suda ve Havada) | A | H | | 37-40 | Badlands | Agnar Fortress | Shadowforge Dwarves | Biraz | A | H | | 39-41 | Badlands | Apocyrphan's Rest | Giant Buzzards | Yok
| A | H | | 39-44 | Feralas | Central Zone, various | Woodpaw Gnolls | Yok
| A | H | | 40-43 | Feralas | Grimtotem Compound | Grimtotem Tauren | Var
| A | H | | 40-41 | Feralas | Sardor Isle | Longtooth Runners | Yok
| Y | Y | | 40-45 | Tanaris | Waterspring Field | Wastewander Pirates | Biraz
| A | H | | 41-45 | Swamp of Sorrows | Misty Reed Shore | Marsh Murlocs | Yok
| A | H | | 45-47 | Hinterlands | Central zone | Green Sludges | Yok
| A | H | | 44-48 | Searing Gorge | Various | Dark Iron Dwarves | Yok
| A | H | | 44-48 | Tanaris | Various | Dunemaul Ogres | Biraz
| A | H | | 43-51 | Tanaris | Lost Rigger Cove | Southsea Pirates | Yok
| A | H | | 42-43 | Badlands | Agmond's End | Enraged Rock Elementals | Yok
| A | H | | 48-50 | Tanaris | Thistleshrub Valley | Thistleshrub Elementals | Yok
| A | H | | 46-47 | Feralas | Rage Scar Vale | Rage Scar Yetis | Yok
| A | H | | 46-51 | Blasted Lands | Mine | Nethergarde Humans | Yok
| | H | | 47-50 | Feralas | | Northspring Harpies | Var
| A | H | | 47-50 | Un'goro Crater | Various | Ravasaur Raptors | Yok
| A | H | | 48-54 | Felwood | Various | Wolves, Bears | Yok
| A | H | | 48-54 | Azshara | Northwest zone | Timbermaws | Yok
| A | H | | 49-54 | Azshara | Northern Peninsula | Thunderhead Hippogryphs | Var
| A | H | | 50-52 | Western Plaguelands | Felstone Fields | Skeletons | Var
| A | H | | 50-53 | Burning Steppes | Various | Flamekin Imps | Yok
| A | H | | 50-54 | Felwood | Irontree Cavern and Woods | Warpwood Elementals | Yok
| A | H | | 52-56 | Western Plaguelands | Sorrow Hill (SE of Andorhal) | Undead | Yok
| A | H | | 52-58 | Winterspring | Ice Thistle Hills | Ice Thistle Yetis | Yok
| A | H | | 53-54 | Western Plaguelands | Dalson's Tears | Undead | Yok
| A | H | | 53-55 | Felwood | Felpaw Village | Deadwood Furbolgs | Shaman | A | H | | 54-55 | Silithus | East of Cenarion Hold | Spiders/Scorpids/Strikers | Yok
| A | H | | 55-58 | Western Plaguelands | Northridge Lumber Camp | Scarlet Lumberjack | Yok
| A | H | | 55-58 | Deadwind Pass | The Vice | Deadwind Ogres | Var
| A | H | | 57-60 | Silithus | Northwest Corner | Elementals (Earth and Air) | Yok
| A | H | | 58-60 | Western Plaguelands | Hearthglen | Scarlet Worker | Yok
| A | H | | 60 | Dire Maul | North | Mastiffs and Guard Mol'dar can be solo'd | Yok
| A | H | | 60 | Zul'Gurub | | Crocolisks | Yok
| A | H | | 60 | Scholomance | Entryway | Undead | Yok
| A | H | | 60 | Stratholme | Service Entrance | Undead | Yok
| A | H | | 58-61 | Hellfire Peninsula | SE of Honor Hold | Bonestripper Buzzard | Yok
| Y | Y | | 61-65 | Hellfire Peninsula | North of Falcon Watch | Bonestripper Vulture | Yok
| Y | Y | | 67-68 | Netherstorm | The Heap, south of area 52 | Zaxxis Raiders/Stalkers (Ethereals) | 1 Adet
| Y | Y | | 67-68 | Netherstorm | Manaforge Coruu | Sunfury Researcher | Var
| Y | Y | | 68-69 | Shadowmoon Valley | Black Temple (outside) (69,52) | Sunfury Eradicator & Demon Hunter Supplicant | Yok
| Y | Y | | 69-70 | Shadowmoon Valley | Ruins of Baa'ri (around 59,30) | Ashtongue Workers | Yok
| Y | Y |
Frost Mage (Level 50) Talent Yapısı için tıklayınız
Mob'ları teker teker öldürmek en kullanışlı stildir. Görevleri daha hızlı yaparsınız. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Frost Mage PVE ve RAID
Şimdi de size End-Game talenti örnekleri hakkında bilgi vereceğiz. İlk talent yapımız zorlu zindanlarda ayakta kalabilmek içindir. Frost Mage PVE Talent Yapısı için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Frost Mage PVP
Frost Mage ile PVP yapmanın en büyük avantajlarından birisi rakibinizi eğer iyi oynarsanız fazlasıyla sinir edersiniz. Ayrıca elementalinizle de çok daha hızlı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki verilen talent sistemi iste bu tür oyun tarzında en çok tercih edilen talent ağacıdır. Frost Mage ARENA PVP Talent Yapısı için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fire Mage Talent Build
Bu talent sistemi ile donatılmış bir Mage; yüksek hasarlar verebilir fakat defans konusunda da oldukça zayıf kalmaktadır. Bazı durumlarda PVP için tercih edilmesinin sebebi ise bazı özelliklerinden dolayıdır ama ağırlıklı olarak PVE içindir. Fire olarak sunduğumuz ilk talentimiz level kasmaya yöneliktir.
Fire Mage (Level 50) Talent Yapısı için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Frost Mage PVE ve RAID Raidde iken mutlaka scorch 5 stack yapmakısınız, bu size 30 saniye içinde %15 extra hasar vermenizi sağlayacaktır. Fire Mage PVE Talent Yapısı için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Arrcane Mage Talent Build Arcane Mage talent sistemi iki parça Tier 5 olduğu zaman çok kullanışlı olmakla beraber sebebi ise Arcane Blast'a ekstradan bonus damage vermesidir. Bu talent sistemi Mage'ler en çok sevdiği talentlerden biridir. Arcane Icy Veins (50/0/11)
Bu talent ile 3 Arcane Blast'a, 1 Arcane Missiles'e, 1 Frost Bolt'a vererek gitmek en iyi yöntemlerden biri olacaktır. Arcane Icy Veins (50/0/11) Talent Yapısı için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Arcane Fire - Pyro (50/11/0) Bu talentde de aynı sıralama fakat tek fark Frostbolt yerine Scorch kullanarak daha sağlam DPS elde edebilirsiniz Arcane Fire - Pyro (50/11/0) Talent Yapısı için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mana sıkıntısı yaşamak istemeyenler için aşağıdaki talent sistemini önerebiliriz. Arcane Fire (33/28/0) Arcane Fire (33/28/0) Talent Yapısı için tıklayınız
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Arcane Frost (40/0/21) Frost Mage bağımlısı olanlar için Arcane Frost (40/0/21) Talent Yapısı için tıklayınız
|